⚠️ このページはヘルスインタビュー導入施設様向けの限定コンテンツです。SNS・ブログ等への公開・転載はお控えください。
📊 プラン別機能比較
機能ガイドと同じ30項目を、プランごとに利用可否で整理しました。
ご契約プランで利用できる機能や、上位プランへのアップグレード検討にご活用ください。
ベーシック
患者管理・予約・受付・FHIR連携・AI問い合わせなど基本機能
プラス
ベーシック+勤怠・インシデント・タグ・アンケート・シフト管理
MAX
全機能利用可能
基本操作
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| ログイン ログイン方法、パスワードの変更・再設定 | ○ | ○ | ○ |
| ダッシュボード 予約数・来院率・インシデント報告などの主要指標の確認 | ○ | ○ | ○ |
| インシデント管理 インシデント報告の登録・検索・分析 | − | ○ | ○ |
| 勤怠管理 出勤・退勤・休憩時間の記録と管理 | − | ○ | ○ |
| タグ管理 患者様の特性やステータスのラベル管理 | − | ○ | ○ |
| アンケート結果 患者満足度調査の集計・分析 | − | ○ | ○ |
| 病院サポート 受付システム・仮予約管理・サブスク会員管理 | ○ | ○ | ○ |
患者・受付・予約管理
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| 患者一覧 患者情報の検索・フィルタリング・一斉通知 | ○ | ○ | ○ |
| スタッフ支援AI 業務に関する疑問をサポートするAIアシスタント | ○ | ○ | ○ |
| 受付一覧 当日の受付・予約状況の一元管理 | ○ | ○ | ○ |
| 患者詳細 個別患者の詳細情報の確認・編集 | ○ | ○ | ○ |
| 新規予約 患者様の代理予約登録 | ○ | ○ | ○ |
| AI問い合わせ 患者診療情報を参照したAI診療支援 | ○ | ○ | ○ |
| 問い合わせ管理 患者・医療関係者からの問い合わせ一元管理 | ○ | ○ | ○ |
マスタメンテナンス - 病院設定
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| 病院情報管理 基本情報・予約受付設定・営業時間の設定 | ○ | ○ | ○ |
| 診療同意書 同意書テンプレートの作成・管理 | ○ | ○ | ○ |
| インシデントマスタ 報告区分・事象項目のカスタマイズ | − | ○ | ○ |
| AI検索用コンテンツ管理 AIナレッジベースの作成・ファイルアップロード | ○ | ○ | ○ |
| AI利用履歴 AI機能の利用状況と回数の追跡 | ○ | ○ | ○ |
| アンケート設定 患者アンケートの質問内容の作成 | − | ○ | ○ |
マスタメンテナンス - リソース管理
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| 管理者・利用者情報 ユーザーアカウントとアクセス権限の管理 | ○ | ○ | ○ |
| 機器マスタ 医療機器・設備の区分登録と管理 | ○ | ○ | ○ |
| 部屋マスタ 部屋・施設の区分登録と管理 | ○ | ○ | ○ |
マスタメンテナンス - 勤務管理
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| 勤務パターン・シフト管理 勤務テンプレートとスタッフシフトの管理 | − | ○ | ○ |
| 休日マスタ 祝日・臨時休診日の登録 | ○ | ○ | ○ |
マスタメンテナンス - 予約管理
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| 外来管理 診療科・外来のカテゴリと詳細設定 | ○ | ○ | ○ |
| 予約枠作成管理 予約可能な日時・枠数の設定 | ○ | ○ | ○ |
マスタメンテナンス - 業務管理
| 機能 | ベーシック | プラス | MAX |
|---|---|---|---|
| 業務タスク 業務フローの最小単位タスクの定義 | ○ | ○ | ○ |
| 業務の入力項目・グループ 入力フォーム項目とグループの定義 | ○ | ○ | ○ |
| FHIRテンプレート FHIR準拠テンプレートの作成・管理 | ○ | ○ | ○ |
凡例
- ○ 利用可能
- − 該当プランでは利用不可
※機能名をクリックすると詳細ページへ移動します。